このページでは、千葉県、埼玉県、東京都を流れる江戸川のライブカメラを37件掲載しています。江戸川左岸25.8k南流山、江戸川左岸28.2kp、江戸川左岸32.4k平方といった様々なポイントからの映像を、リアルタイムで確認できます。河川の状況は、天候や季節によって大きく変動するため、水位や増水状況の確認は、防災対策において非常に重要です。ライブカメラを通して、最新の情報を把握し、安全な行動に繋げてください。ご活用ください。
都道府県別の江戸川ライブカメラ一覧(37件)
千葉県・埼玉県・東京都の江戸川ライブカメラを都道府県別にまとめています。江戸川の水位、河川状況、増水をリアルタイムで確認できます。
埼玉県の江戸川ライブカメラ(10件)
- 江戸川右岸21.0kライブカメラ | 埼玉県三郷市鷹野
- 江戸川右岸31.1Kライブカメラ | 埼玉県吉川市三輪野江
- 江戸川右岸33.8Kライブカメラ | 埼玉県吉川市平方新田
- 江戸川右岸39.8kライブカメラ | 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉
- 江戸川右岸43.4K新宿新田ライブカメラ | 埼玉県春日部市新宿新田
- 江戸川右岸46.7k庄和排水機場ライブカメラ | 埼玉県春日部市上金崎
- 江戸川右岸48.3k下吉妻ライブカメラ | 埼玉県春日部市下吉妻
- 江戸川右岸50.4k宝珠花水位観測所ライブカメラ | 埼玉県春日部市西宝珠花
- 江戸川右岸54.6kライブカメラ | 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内
- 江戸川右岸58.4k西関宿水位観測所ライブカメラ | 埼玉県幸手市西関宿
千葉県の江戸川ライブカメラ(20件)
- 江戸川ライブカメラ | 千葉県市川市市川南
- 江戸川左岸11.4kライブカメラ | 千葉県市川市大洲
- 江戸川左岸12.5kライブカメラ | 千葉県市川市市川南4丁目
- 江戸川左岸16.0k柳原水門屋上ライブカメラ | 千葉県市川市国府台
- 江戸川左岸18.5kライブカメラ | 千葉県松戸市上矢切
- 江戸川左岸19.6kp戸水位観測所赤圦ラバー堰ライブカメラ | 千葉県松戸市松戸
- 江戸川左岸22.3kライブカメラ | 千葉県松戸市古ケ崎
- 江戸川左岸25.8k南流山ライブカメラ | 千葉県流山市木
- 江戸川左岸27.6k流山水位観測所ライブカメラ | 千葉県流山市流山
- 江戸川左岸28.2kpライブカメラ | 千葉県流山市加
- 江戸川左岸32.4k平方ライブカメラ | 千葉県流山市中野久木
- 江戸川左岸34.8kライブカメラ | 千葉県流山市深井新田
- 江戸川左岸37.4kライブカメラ | 千葉県野田市今上
- 江戸川左岸39.1K野田水位観測所ライブカメラ | 千葉県野田市中野台
- 江戸川左岸42.0kp野田岩名ライブカメラ | 千葉県野田市岩名
- 江戸川左岸44.6k野田尾崎ライブカメラ | 千葉県野田市尾崎
- 江戸川左岸53.4k柏寺ライブカメラ | 千葉県野田市柏寺
- 江戸川左岸56.8kpライブカメラ | 千葉県野田市関宿内町
- 江戸川左岸59.1k関宿城ライブカメラ | 千葉県野田市関宿
- 江戸川放水路左岸2.8k新行徳橋下流ライブカメラ | 千葉県市川市田尻
東京都の江戸川ライブカメラ(7件)
- 江戸川右岸10.8kライブカメラ | 東京都江戸川区上篠崎2丁目
- 江戸川右岸13.7kライブカメラ | 東京都江戸川区北小岩4丁目
- 江戸川右岸16.5kライブカメラ | 東京都葛飾区柴又6丁目
- 江戸川右岸17.8kpライブカメラ | 東京都葛飾区東金町6丁目
- 江戸川右岸19.2kpライブカメラ | 東京都葛飾区東金町8丁目
- 江戸川小岩健康サポートセンターライブカメラ | 東京都江戸川区東小岩3丁目
- 江戸川放水路右岸3.5K行徳可動堰鉄塔ライブカメラ | 東京都江戸川区東篠崎町
江戸川ライブカメラで確認できること
江戸川ライブカメラでは、河川の水位や流れの状況をリアルタイムで確認できます。雨量に応じて水位が変動する様子や、増水している箇所を視覚的に把握することで、河川敷の利用や避難経路の確認に役立ちます。特に、豪雨時や台風時は、河川の状況が急変する可能性があるため、こまめにライブカメラの映像を確認し、最新の情報を把握することが重要です。
江戸川の現在状況を見るポイント
江戸川のライブカメラを確認する際は、流山の周辺や市川の地域など、それぞれの場所での水位や流れの状況に注目してください。また、河川敷の浸水状況や、橋脚周辺の水の流れなども確認することで、より詳細な状況を把握できます。柏寺や行徳といった地域では、特に注意して状況を確認し、安全な行動を心がけてください。
大雨・台風時は公的な防災情報も確認
ライブカメラ映像は現地の様子を確認する補助として便利ですが、避難判断や安全確認には、気象庁、国土交通省、自治体が発表する防災情報、河川水位情報、避難情報もあわせて確認してください。増水時は河川や橋、堤防付近に近づかないよう注意が必要です。